La Giulietta è una berlina compatta prodotta nello stabilimento italiano di Cassino.L’Alfa Romeo Giulietta nasce con il nome di progetto 940, ma nel momento in cui sta per giungere alla stampa gli viene assegnato dapprima il nome di Milano e successivamente quello definitivo di Giulietta, per evitare contrasti con i lavoratori dello storico stabilimento di Arese. Vine presentata al pubblico nel Marzo del 2010 durante il salone internazionale di Ginevra in occasione dei festeggiamenti per il centenario della nascita del marchio Alfa Romeo. Nel settembre 2013 la vettura riceve un restyling che consiste in lievi ritocchi estetici al frontale, concentrati sui fendinebbia (ora con cornice cromata) e sullo scudetto. Gli interni ricevono aggiornamenti maggiori, nuovo volante a “V” e plancia centrale ridisegnata, viene inoltre dotata di una completa strumentazione di bordo per competere adeguatamente con le rivali. Storicamente riprende il nome della vecchia Giulietta anche se non presenta molte caratteristiche simili.
Scheda tecnica Giulietta
Modello | Disponibilità | Motore | Cilindrata | Potenza | Coppia Massima | Emissioni CO2 (g/km) |
0–100 km/h (secondi) |
Velocità max (km/h) |
Consumo medio (km/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Turbo 16V 105 | dal 2012 | 4 cilindri in linea, Benzina | 1.368 cm³ | 77 kW (105 CV) a 5.000 giri/min | 206 N·m a 1.750 giri/min | 149 | 10,6 | 185 | 15,6 |
1.4 Turbo 16V 120 | dal debutto | 4 cilindri in linea, Benzina | 1.368 cm³ | 88 kW (120 CV) a 5.000 giri/min | 206 N·m a 1.750 giri/min | 149 | 9,4 | 195 | 15,6 |
1.4 Turbo 16V 120 GPL | dal 2012 | 4 cilindri in linea, Benzina/GPL | 1.368 cm³ | 88 kW (120 CV) a 5.000 giri/min | 206 N·m a 1.750 giri/min | 149 134(GPL) | 10,3 | 195 | 15,6-12,01(GPL) |
1.4 MultiAir Turbo 16V 170 | dal debutto | 4 cilindri in linea, Benzina | 1.368 cm³ | 126 kW (170 CV) a 5.500 giri/min | 250 N·m a 2.500 giri/min | 134 | 7,8 | 218 | 17,2 |
1.4 MultiAir Turbo 16V 170 TCT (cambio a doppia frizione) | da giugno 2011 | 4 cilindri in linea, Benzina | 1.368 cm³ | 126 kW (170 CV) a 5.500 giri/min | 250 N·m a 2.500 giri/min | 121 | 7,7 | 218 | 19,2 |
QV 1750 TBi 16V 235 | dal debutto | 4 cilindri in linea, Benzina | 1.742 cm³ | 175 kW (235 CV) a 5.500 giri/min | 340 N·m a 1.900 giri/min | 177 | 6,8 | 242 | 13,2 |
1.6 JTDm 16V 105 | dal debutto | 4 cilindri in linea, Diesel | 1.598 cm³ | 77 kW (105 CV) a 4.000 giri/min | 320 N·m a 1.750 giri/min | 114 | 11,3 | 185 | 22,7 |
2.0 JTDm 16V 140 | da ottobre 2010 a settembre 2013 | 4 cilindri in linea, Diesel | 1.956 cm³ | 103 kW (140 CV) a 3.750 giri/min | 350 N·m a 1.500 giri/min | 119 | 9,0 | 205 | 22,2 |
2.0 JTDm2 16V 150 | da settembre 2013 | 4 cilindri in linea, Diesel | 1.956 cm³ | 110 kW (150 CV) a 3.750 giri/min | 380 N·m a 1.750 giri/min | 110 | 8,8 | 210 | 23,8 |
2.0 JTDm 16V 170 | dal debutto | 4 cilindri in linea, Diesel | 1.956 cm³ | 125 kW (170 CV) a 4.000 giri/min | 350 N·m a 1.750 giri/min | 124 | 8,0 | 218 | 21,3 |
2.0 JTDm 16V 170 TCT (cambio a doppia frizione) | da giugno 2011 | 4 cilindri in linea, Diesel | 1.956 cm³ | 125 kW (170 CV) a 4.000 giri/min | 350 N·m a 1.750 giri/min | 119 | 7,9 | 218 | 22,2 |
Galleria immagini Giulietta
2 Commenti
Lascia il tuo commento, condividi il tuo pensiero